
ตารางเทียบขนาดยางใน สำหรับยางนอกขนาดต่างๆ มอเตอร์ไซค์ จาก PKT ยางในPKT
ภาพตาราง P.K.T. INDUSTRY CO., LTD. แยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ยางในรถจักรยานยนต์ และยางในรถจักรยาน พร้อมขนาดยางนอกที่สามารถใช้ร่วมกันได้
1. ตารางยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tube)
ขอบล้อ ขนาดยางใน P.K.T. ขนาดยางนอกที่ใช้ร่วมกันได้
14 นิ้ว 2.25/2.50-14 2.25-14, 2.50-14, 60/80-14, 60/90-14, 60/100-14, 70/80-14, 70/90-14, 70/100-14
14 นิ้ว 2.75-14 2.75-14, 80/80-14, 80/90-14, 80/100-14
14 นิ้ว 3.00-14 3.00-14, 90/80-14, 90/90-14, 90/100-14
17 นิ้ว 2.00S-17 1.75-17, 1.85-17, 45/70-17, 45/75-17, 45/90-17, 45/95-17, 50/85-17, 50/90-17, 50/100-17
17 นิ้ว 2.00-17 1.75-17, 1.85-17, 2.00-17, 50/80-17, 50/85-17, 50/90-17, 50/100-17
17 นิ้ว 2.25-17 2.25-17, 60/80-17, 60/85-17, 60/90-17, 60/100-17
17 นิ้ว 2.50-17 2.50-17, 70/80-17, 70/90-17, 70/100-17
17 นิ้ว 2.75/3.00-17 2.75-17, 3.00-17, 80/80-17, 80/90-17, 90/80-17, 90/90-17, 90/100-17
18 นิ้ว 2.75/3.00-18 2.75-18, 3.00-18, 80/80-18, 80/90-18, 80/100-18, 90/90-18, 90/100-18
2. ตารางยางในรถจักรยาน (Bicycle Tube)
ขนาดยางใน P.K.T. ขนาดยางนอกที่ใช้ร่วมกันได้
12x1.75 12x1.75, 12.5x1.75, 12x1.90, 12x1.95, 12x2.125, 12x2.5
14x1.75 14x1.75, 14x1.90, 14x1.95, 14x2.125, 14x2.5
16x1.75 16x1.75, 16x1.90, 16x1.95, 16x2.125, 16x2.5
20x1.75 20x1.75, 20x1.90, 20x1.95, 20x2.125, 20x2.5
24x1.75 24x1.75, 24x1.90, 24x1.95, 24x2.125, 24x2.5
26x1.75 26x1.75, 26x1.90, 26x1.95, 26x2.125, 26x1 3/4, 26x2.5
24x1 1/4, 1 3/8 24x1 1/4, 24x1 3/8
26x1 1/4, 1 3/8 26x1 1/4, 26x1 3/8
27x1 1/4, 1 3/8 27x1 1/4, 27x1 3/8
26x2 1/2 26x2 1/2
P.K.T. | ตารางยางในรถจักรยานยนต์
อ้างอิงตาราง P.K.T. INDUSTRY CO., LTD. | Motorcycle Tube
ลำดับ กลุ่มขนาด / ขอบล้อ เบอร์ยางใน (P.K.T.) เบอร์ยางนอกที่ใช้ร่วมกันได้
1 14 นิ้ว 2.25/2.50-14 2.25-14, 60/80-14, 60/90-14, 60/100-14, 2.50-14, 70/80-14, 70/90-14, 70/100-14
2 14 นิ้ว 2.75-14 2.75-14, 80/80-14, 80/90-14, 80/100-14
3 14 นิ้ว 3.00-14 3.00-14, 90/80-14, 90/90-14, 90/100-14
4 17 นิ้ว 2.00S-17 1.75-17, 1.85-17, 45/70-17, 45/75-17, 45/90-17, 45/95-17, 50/85-17, 50/90-17, 50/100-17
5 17 นิ้ว 2.00-17 1.75-17, 1.85-17, 2.00-17, 50/80-17, 50/85-17, 50/90-17, 50/100-17
6 17 นิ้ว 2.25-17 2.25-17, 60/80-17, 60/85-17, 60/90-17, 60/100-17
7 17 นิ้ว 2.50-17 2.50-17, 70/80-17, 70/90-17, 70/100-17
8 17 นิ้ว 2.75/3.00-17 2.75-17, 80/80-17, 80/90-17, 3.00-17, 90/80-17, 90/90-17, 90/100-17
9 18 นิ้ว 2.75/3.00-18 2.75-18, 80/80-18, 80/90-18, 80/100-18, 3.00-18, 90/90-18, 90/100-18
P.K.T. | ตารางยางในรถจักรยาน
อ้างอิงตาราง P.K.T. INDUSTRY CO., LTD. | Bicycle Tube
ลำดับ กลุ่มขนาด / ขอบล้อ เบอร์ยางใน (P.K.T.) เบอร์ยางนอกที่ใช้ร่วมกันได้
1 1.75 12x1.75 12x1.75, 12.5x1.75, 12x1.90, 12x1.95, 12x2.125, 12x2.5
2 1.75 14x1.75 14x1.75, 14x1.90, 14x1.95, 14x2.125, 14x2.5
3 1.75 16x1.75 16x1.75, 16x1.90, 16x1.95, 16x2.125, 16x2.5
4 1.75 20x1.75 20x1.75, 20x1.90, 20x1.95, 20x2.125, 20x2.5
5 1.75 24x1.75 24x1.75, 24x1.90, 24x1.95, 24x2.125, 24x2.5
6 1.75 26x1.75 26x1.75, 26x1.90, 26x1.95, 26x2.125, 26x1 3/4, 26x2.5
7 1 3/8 24x1 1/4, 1 3/8 24x1 1/4, 24x1 3/8
8 1 3/8 26x1 1/4, 1 3/8 26x1 1/4, 26x1 3/8
9 1 3/8 27x1 1/4, 1 3/8 27x1 1/4, 27x1 3/8
10 2 1/2 26x2 1/2 26x2 1/2
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบสเปก/ขนาดจริงก่อนใช้งาน
P.K.T. | ค้นหาเบอร์ยางนอก → เบอร์ยางใน
ประเภท ขนาดยางนอก เบอร์ยางใน P.K.T. ขอบล้อ / กลุ่มขนาด
รถจักรยานยนต์ 2.25-14 2.25/2.50-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 60/80-14 2.25/2.50-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 60/90-14 2.25/2.50-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 60/100-14 2.25/2.50-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 2.50-14 2.25/2.50-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 70/80-14 2.25/2.50-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 70/90-14 2.25/2.50-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 70/100-14 2.25/2.50-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 2.75-14 2.75-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 80/80-14 2.75-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 80/90-14 2.75-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 80/100-14 2.75-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 3.00-14 3.00-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 90/80-14 3.00-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 90/90-14 3.00-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 90/100-14 3.00-14 14 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 1.75-17 2.00S-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 1.85-17 2.00S-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 45/70-17 2.00S-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 45/75-17 2.00S-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 45/90-17 2.00S-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 45/95-17 2.00S-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 50/85-17 2.00S-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 50/90-17 2.00S-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 50/100-17 2.00S-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 1.75-17 2.00-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 1.85-17 2.00-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 2.00-17 2.00-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 50/80-17 2.00-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 50/85-17 2.00-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 50/90-17 2.00-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 50/100-17 2.00-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 2.25-17 2.25-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 60/80-17 2.25-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 60/85-17 2.25-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 60/90-17 2.25-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 60/100-17 2.25-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 2.50-17 2.50-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 70/80-17 2.50-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 70/90-17 2.50-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 70/100-17 2.50-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 2.75-17 2.75/3.00-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 80/80-17 2.75/3.00-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 80/90-17 2.75/3.00-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 3.00-17 2.75/3.00-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 90/80-17 2.75/3.00-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 90/90-17 2.75/3.00-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 90/100-17 2.75/3.00-17 17 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 2.75-18 2.75/3.00-18 18 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 80/80-18 2.75/3.00-18 18 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 80/90-18 2.75/3.00-18 18 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 80/100-18 2.75/3.00-18 18 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 3.00-18 2.75/3.00-18 18 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 90/90-18 2.75/3.00-18 18 นิ้ว
รถจักรยานยนต์ 90/100-18 2.75/3.00-18 18 นิ้ว
รถจักรยาน 12x1.75 12x1.75 1.75
รถจักรยาน 12.5x1.75 12x1.75 1.75
รถจักรยาน 12x1.90 12x1.75 1.75
รถจักรยาน 12x1.95 12x1.75 1.75
รถจักรยาน 12x2.125 12x1.75 1.75
รถจักรยาน 12x2.5 12x1.75 1.75
รถจักรยาน 14x1.75 14x1.75 1.75
รถจักรยาน 14x1.90 14x1.75 1.75
รถจักรยาน 14x1.95 14x1.75 1.75
รถจักรยาน 14x2.125 14x1.75 1.75
รถจักรยาน 14x2.5 14x1.75 1.75
รถจักรยาน 16x1.75 16x1.75 1.75
รถจักรยาน 16x1.90 16x1.75 1.75
รถจักรยาน 16x1.95 16x1.75 1.75
รถจักรยาน 16x2.125 16x1.75 1.75
รถจักรยาน 16x2.5 16x1.75 1.75
รถจักรยาน 20x1.75 20x1.75 1.75
รถจักรยาน 20x1.90 20x1.75 1.75
รถจักรยาน 20x1.95 20x1.75 1.75
รถจักรยาน 20x2.125 20x1.75 1.75
รถจักรยาน 20x2.5 20x1.75 1.75
รถจักรยาน 24x1.75 24x1.75 1.75
รถจักรยาน 24x1.90 24x1.75 1.75
รถจักรยาน 24x1.95 24x1.75 1.75
รถจักรยาน 24x2.125 24x1.75 1.75
รถจักรยาน 24x2.5 24x1.75 1.75
รถจักรยาน 26x1.75 26x1.75 1.75
รถจักรยาน 26x1.90 26x1.75 1.75
รถจักรยาน 26x1.95 26x1.75 1.75
รถจักรยาน 26x2.125 26x1.75 1.75
รถจักรยาน 26x1 3/4 26x1.75 1.75
รถจักรยาน 26x2.5 26x1.75 1.75
รถจักรยาน 24x1 1/4 24x1 1/4, 1 3/8 1 3/8
รถจักรยาน 24x1 3/8 24x1 1/4, 1 3/8 1 3/8
รถจักรยาน 26x1 1/4 26x1 1/4, 1 3/8 1 3/8
รถจักรยาน 26x1 3/8 26x1 1/4, 1 3/8 1 3/8
รถจักรยาน 27x1 1/4 27x1 1/4, 1 3/8 1 3/8
รถจักรยาน 27x1 3/8 27x1 1/4, 1 3/8 1 3/8
รถจักรยาน 26x2 1/2 26x2 1/2 2 1/2
|